Engrenagem excêntrica de ponto duplo de tipo fechado e estável de precisão BLPF-400 Power Press é uma potência básica na série de grande tonelagem, oferecendo uma capacidade nominal de 4.000 kN. Possui um sistema de transmissão excêntrico projetado para fornecer alto torque e movimento uniforme, garantindo precisão excepcional para tarefas complexas de estampagem e conformação. Este modelo oferece uma mesa de trabalho generosa de 2.800 x 1.100 mm e utiliza uma estrutura de alta rigidez para manter a precisão JIS Classe 1, mesmo sob carga significativa. Equipada com um freio de embreagem a seco altamente sensível e um protetor de sobrecarga hidráulica, a prensa elétrica de engrenagem excêntrica de ponto duplo tipo fechado e estável de precisão BLPF-400 fornece um ambiente confiável e seguro para a produção de componentes de precisão de médio a grande porte nos setores de ferragens e automotivo.
| Dados básicos | BLP-400 | BPF-500 | BLP-630 | BPF-800 | BLPF-1000 | BLP-1250 | |
| Modelo | V | V | V | V | V | V | |
| Capacidade Nominal | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 |
| Curso de pressão nominal | milímetros | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Traços de slide | milímetros | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Golpes por minuto | (SPM) | 15-30 | 15-30 | 15-25 | 15-25 | 12-20 | 12-20 |
| Máx. Altura da matriz | milímetros | 650 | 750 | 800 | 850 | 900 | 900 |
| Ajuste de altura da matriz | milímetros | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tamanho da mesa de trabalho | milímetros | 2800x1100 | 3300x1300 | 3300x1300 | 3600x1400 | 3800x1500 | 4000x1600 |
| Tamanho inferior do slide | milímetros | 2500x1100 | 3100x1300 | 3100x1400 | 3300x1400 | 3500x1500 | 3700x1600 |
| Altura da face de trabalho | milímetros | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 |
| Distância entre Coluna | milímetros | 3250 | 3750 | 3750 | 4050 | 4250 | 4450 |
| Motor principal | (kW*P) | 37*4 | 45*4 | 55*4 | 75*4 | 90*4 | 110*4 |
| Pressão do Ar | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Capacidade de almofada | kN | 500 | 500 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Curso de trabalho de almofada | milímetros | 120 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 |
| Estrutura de imprensa \ GB(JIS)1 classe | |||||||
Mais Sobre Nós
BOLUN
0+
anos
Experiência no Setor
0+
Unidades Produzidas (Ano Anterior)
0+
Número de Funcionários
0+
$
Milhões de Valor de Produção Anual
Design de ponto único Uma conexão de unidade no centro deslizante Design de ponto duplo Duas conexões de...
A resposta curta: qual tipo de quadro combina com seu trabalho Um máquina de prensa elétrica de tipo aberto usa uma estrutura em forma de C ou lacuna...
Uma impressora não é uma categoria de máquina. É uma família de máquinas formadoras de metal definidas pela estrutura, acionamento, pontos de conexão do aríete e processo pre...
Um comprador que compara uma prensa open-gap de 45 toneladas para uma linha de suporte geralmente recebe duas cotações que parecem quase idênticas no papel: mesma classe de t...
Duas prensas podem carregar uma placa de identificação de 200 toneladas e ainda assim produzir peças muito diferentes. Uma oficina de matrizes que cota um suporte de aço maci...